La Sala del Teatro Verdi




















Legenda
1A platea (I settore) | 10 I^ galleria centrale |
1B platea (II settore) | 11 I^ galleria laterale dx |
2 palchi di pepiano centrali dx | 12 I^ galleria laterale sx |
3 palchi di pepiano centrali sx | 13 II^ galleria centrale |
4 palchi di pepiano laterali dx | 14 II^ galleria laterale dx |
5 palchi di pepiano laterali sx | 15 II^ galleria laterale sx |
6 palchi I° ordine centrali dx | 16 Loggione centrale |
7 palchi I° ordine centrali sx | 17 Loggione laterale dx |
8 palchi I° ordine laterali dx | 18 Loggione laterale sx |
9 palchi I° ordine laterali sx |